Orientyras-2011 uždarymas          
REZULTATŲ PROTOKOLAS          
LKKA - Vytauto parkas        
2011.10.13          
Vieta Dalyvis Nr. gim.m Laikas  
MA   2.300 km 25 KP          
1 Kutkaitė Aušrinė 5615 1991 12:47  
2 Rybakovaitė Kristina 5416 1986 13:16  
3 Dzedulionė Rasa 303 1980 14:06  
4 Radzivonaitė Milda 787 1994 14:17  
5 Preikšaitė Akvilė 800 1994 15:22  
6 Umbražiūnaitė Saida 89 1994 15:24  
7 Kerpauskaitė Anelė 299 1996 15:35  
8 Lipeikytė Karolina 731 1993 16:20  
9 Bazytė Kornelija 219 1996 17:42  
10 Koženiauskaitė Akvilė 10 1996 17:51  
11 Krapavickaitė Ieva 25 1996 19:34  
12 Gvildienė Virginija 5400 1956 19:35  
13 Balčiūnaitė Lina 5913 1981 20:00  
14 Kaminskaitė Edita 5114 1973 20:03  
15 Žiaukienė Daiva 85 1961 22:13  
  Kerpauskaitė Miglė 23 1997 DSQ  
  Polesova Anna 6012   DSQ  
         
MB   2.100 km 20 KP          
1 Motiejūnaitė Deimantė 493 1998 14:11  
2 Statauskaitė Vilma 365 1997 17:49  
2 Bartkevičiūtė Akvilė 377 1998 17:49  
4 Riazanovaitė Monika 360 1997 18:36  
5 Garbauskaitė Gintarė 126 1999 18:38  
6 Usanovaitė Vaiva 194 1998 20:07  
7 Vitkūnaitė Kamilė 391 1998 21:28  
8 Žilionytė Ieva 370 2001 30:54    
         
MC   1.300 km 13 KP          
1 Čaplikaitė Urtė 190 2000 12:06  
2 Kuprytė Danielė 6020   23:10  
3 Šalnaitė Inesa 6019   23:11  
4 Ališauskaitė Ligita 375 2001 28:06    
  Sokaitė Gertrūda 16 2000 DSQ  
  Grigaitė Meda 6007   DSQ  
  Gineikaitė Kamilė 6021   DSQ  
         
VA   2.300 km 25 KP          
1 Paužas Henrikas 374 1980 11:20  
2 Bartkevičius Algirdas 676 1995 12:01  
3 Žymančius Valentas 405 1993 12:02  
4 Žilinskas Paulius 327 1995 12:03  
5 Morėnas Gediminas 260 1993 12:17  
6 Preikša Augustas 1425 1994 12:27  
7 Lazdauskas Karolis 1070 1991 12:29  
8 Jarusevičius Mantas 782 1991 12:30  
9 Jakulevičius Giedrius 286 1979 12:40  
10 Preikša Algirdas 5767 1993 12:44  
11 Dzedulionis Vaidas 288 1982 12:47  
12 Morėnas Saulius 297 1965 12:49  
13 Kukė Gintaras 508 1994 12:53  
14 Armolaitis Simas 41 1995 12:56  
15 Saulėnas Tadas 675 1995 13:11  
15 Romančikas Gediminas 5421 1985 13:11  
17 Trimakas Gediminas 666 1985 13:13  
18 Šamanskas Aurimas 333 1997 13:22  
19 Žemaitis Tomas 6017   13:23  
20 Radzivonas Zenonas 83 1963 13:35  
21 Olišauskas Raimondas 5102 1966 13:40  
22 Krencius Lukas 220 1994 13:43  
23 Docius Šarūnas 226 1994 13:56  
24 Šumskas Gytis 264 1984 14:07  
25 Ogenskas Marius 28 1995 14:35  
26 Dambrauskas Simas 1166 1986 14:43  
27 Varnelis Povilas 12 1996 14:56  
28 Šamanskas Sigitas 5516 1969 15:15  
29 Tautkevičius Vytautas 5355 1990 15:31  
30 Svickas Girius 416 1995 15:33  
31 Bogužinskas Tomas 125 1977 15:34  
32 Arlauskas Rimvydas 434 1978 15:49  
33 Lipnickas Rokas 65 1998 15:56  
34 Kilda Artūras 235 1968 16:00  
35 Olišauskas Baltrus 96 1997 16:12  
36 Baliutis Jonas 34 1997 16:29  
37 Stankevičius Lukas 382 1994 16:34  
38 Mockaitis Rėjus 777 1998 16:55  
39 Nenartavičius Tomas 492 1997 16:56  
40 Nenartavičius Kęstutis 489 1997 17:53  
41 Kukta Donatas 407 1997 18:06  
42 Zasčiurinskas Paulius 615 1998 18:12  
43 Paspirgėlis Algimantas 749 1951 18:27  
44 Siliūnas Deividas 506 1998 18:37  
45 Lazdauskas Rolandas 127 1965 18:40  
46 Jocius Jonas 163 1956 18:41  
47 Žilionis Lukas 113 1997 19:34  
48 Treinys Arijus 134 1998 20:26  
49 Styra Darius 314 1979 20:41  
50 Milčius Benas 6030   35:32    
51 Valis Titas 6031   37:57    
  Kaleininkas Erikas 13 1996 DSQ  
  Stukas Kęstutis 40 1949 DSQ  
  Grauželis Kostas 358 1996 DSQ  
  Tautkevičius Vytautas 426 1959 DSQ  
  Kukė Jonas 510 1998 DSQ  
  Čiučiulka Emilis 557 1997 DSQ  
  Bagdonas Antanas 568 1955 DSQ  
  Žičkis Rolandas 1219 1970 DSQ  
         
VB   2.100 km 20 KP          
1 Šamanskas Augustinas 470 2000 14:46  
2 Kaklauskas Emilis 52 1999 15:46  
3 Koženiauskas Mantas 205 1999 20:29  
4 Augustinas Matas 373 1998 20:31  
5 Stanislovaitis Vytautas 440 1998 21:42  
6 Mačiukas Gustautas 150 2000 25:46    
7 Vladička Marius 386 1996 26:33    
8 Čereška Audrius 334 1997 31:33    
9 Čereška Skirmantas 326 1997 31:47    
  Čiučiulka Simonas 431 1999 DSQ  
         
VC   1.300 km 13 KP          
1 Džiaugys Artūras 6005   09:38  
2 Banėnas Justinas 6006   10:15  
3 Ramonaitis Everetas 6022   10:51  
4 Ivanauskas Mantas 6023   10:56  
4 Ščiučka Kostas 6024   10:56  
6 Valis Titas 6009   11:45  
7 Milčius Benas 6010   11:49  
8 Kanapickas Tomas 6004   12:59  
9 Balaišis Jonas 414 1999 13:46  
10 Savickas Tomas 466 1999 15:15  
11 Lomžadas Mantas 5001   17:47  
12 Savickas Matas 464 1999 19:14  
13 Grabauskas Kristupas 6015   19:49  
13 Želvys Motiejus 6016   19:49  
15 Grabauskas Patrikas 6014   21:39  
  Marozas Julius 6008   DSQ  
  Marozas Kipras 6013   DSQ  
  Grigaitis Andrius 422 2000 DSQ  
  Rudinger Ignas 6018   DSQ  
         
Vyr.sekretorius Algimantas Dambrauskas