2011.02.12 Kaunas, Šv.Mato vid. mokykla
Gajos sprinto taurės IV etapas
REZULTATŲ PROTOKOLAS
Grupė M12 1.000 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Čaplikaitė Urtė | 2000 | DŽ | 13:21 |
| 2 | Bruzgaitė Emilija | 1999 | DŽ | 37:30 |
| | Sokaitė Gertrūda | 2000 | AB | DSQ |
| | Maročkaitė Ieva | 1999 | LČ | DNS |
Grupė M14 1.360 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Motiejūnaitė Deimantė | 1998 | AB | 11:06 |
| 2 | Bartkevičiūtė Akvilė | 1998 | AB | 11:56 |
| 3 | Kerpauskaitė Miglė | 1997 | AS | 12:47 |
| 4 | Davidavičiūtė Gerda | 1997 | AB | 13:13 |
| 5 | Statauskaitė Vilma | 1997 | AB | 13:26 |
| 6 | Kiškytė Greta | 1997 | AB | 14:02 |
| 7 | Šedytė Simona | 1998 | AB | 14:27 |
| | Riazanovaitė Monika | 1997 | LČ | DSQ |
| | Ališauskaitė Evelina | 1998 | JS | DNS |
| | Laukaitytė Jonė Barbora | 1998 | LČ | DNS |
Grupė M16 1.440 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Lipeikytė Justina | 1995 | LČ | 11:41 |
| 2 | Aleksaitė Eglė | 1996 | AB | 12:15 |
| 3 | Bazytė Kornelija | 1996 | GD | 12:44 |
| 4 | Mačytė Justina | 1995 | GD | 14:12 |
| 5 | Koženiauskaitė Akvilė | 1996 | AB | 14:50 |
| 6 | Aleksaitė Karolina | 1996 | AB | 15:27 |
| 7 | Kukytė Paulina | 1995 | AB | 15:37 |
| 8 | Kerpauskaitė Anelė | 1996 | AS | 15:57 |
| | Gailiušaitė Edita | 1995 | LČ | DSQ |
| | Šležaitė Daina | 1996 | GD | DSQ |
| | Krapavickaitė Ieva | 1996 | AS | DNS |
| | Balčiūnaitė Emilija | 1996 | LČ | DNS |
| | Gurvičiūtė Ieva | 1995 | LČ | DNS |
Grupė M18 1.640 km 20 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Preikšaitė Akvilė | 1994 | IM | 14:59 |
| 2 | Gulbinaitė Skaistė | 1994 | GD | 15:15 |
| 3 | Umbražiūnaitė Saida | 1994 | AS | 17:28 |
| | Lipeikytė Karolina | 1993 | LČ | DNS |
Grupė M21 1.640 km 20 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Šeškevičiūtė Giedrė | 1983 | OK Medeina | 15:06 |
| 2 | Žilovaitė Aušra | 1990 | DŽ | 15:41 |
| 3 | Jaugėlaitė Ona | 1992 | GD | 15:53 |
| 4 | Navickaitė Rūta | 1989 | IM | 15:59 |
| 5 | Gvildienė Virginija | 1956 | OK Medeina | 17:35 |
Grupė V12 1.000 km 13 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Šamanskas Augustinas | 2000 | AS | 9:36 |
| 2 | Koženiauskas Mantas | 1999 | AB | 10:31 |
| 3 | Kaklauskas Emilis | 1999 | DŽ | 10:53 |
| 4 | Mačiukas Gustautas | 2000 | LČ | 19:38 |
Grupė V14 1.360 km 14 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Kalvaitis Nojus | 1997 | DŽ | 9:10 |
| 2 | Šamanskas Aurimas | 1997 | AS | 9:45 |
| 3 | Kukė Jonas | 1998 | AB | 11:09 |
| 4 | Žilionis Lukas | 1997 | AS | 11:28 |
| 5 | Naujokas Lukas | 1997 | JS | 11:46 |
| 6 | Lipnickas Rokas | 1998 | AB | 12:05 |
| 7 | Zasčiurinskas Paulius | 1998 | JS | 12:32 |
| 8 | Žilovas Nedas | 1998 | DŽ | 13:39 |
| 9 | Paulauskas Lukas | 1997 | JS | 14:41 |
| 10 | Mockaitis Rėjus | 1998 | IM | 21:50 |
| 11 | Saulėnas Paulius | 1998 | JS | 25:11 |
| | Grabauskas Justas | 1998 | LČ | DSQ |
| | Nenartavičius Tomas | 1997 | AB | DSQ |
| | Siliūnas Deividas | 1998 | JS | DSQ |
| | Gaigalas Marius | 1998 | JS | DNS |
| | Baliutis Jonas | 1997 | JS | DNS |
| | Norvaišas Mindaugas | 1998 | DŽ | DNS |
| | Treinys Arijus | 1998 | JS | DNS |
| | Špakovas Andrius | 1998 | JS | DNS |
| | Kukta Donatas | 1997 | JS | DNS |
Grupė V16 1.440 km 18 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Žilinskas Paulius | 1995 | GD | 9:36 |
| 2 | Saulėnas Tadas | 1995 | JS | 10:35 |
| 3 | Miknevičius Martynas | 1995 | IM | 10:57 |
| 4 | Šegžda Deividas | 1996 | AB | 11:05 |
| 5 | Mičiulis Darius | 1995 | AS | 13:12 |
| 6 | Rainys Jurgis | 1996 | DŽ | 13:59 |
| 7 | Varnelis Povilas | 1996 | GD | 15:34 |
| | Savickas Girius | 1995 | JS | DNS |
Grupė V18 1.640 km 20 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Morėnas Gediminas | 1993 | AS | 10:30 |
| 2 | Bartkevičius Algirdas | 1995 | AB | 10:57 |
| 3 | Kukė Gintaras | 1994 | AB | 12:02 |
| 4 | Misiūnas Justas | 1994 | IM | 12:40 |
| 5 | Preikša Algirdas | 1993 | IM | 13:14 |
| 6 | Krencius Lukas | 1994 | AB | 13:45 |
| 7 | Docius Šarūnas | 1994 | DŽ | 15:41 |
| 8 | Jaugėla Petras | 1994 | GD | 16:09 |
| | Preikša Augustas | 1994 | IM | DSQ |
| | Kalvaitis Danius | 1994 | DŽ | DNS |
Grupė V21 1.640 km 20 KP
| Vieta | Dalyvis | Gim.metai | Kolektyvas | Rezultatas |
| 1 | Marcinkevičius Robertas | 1986 | OK Šilas | 11:41 |
| 2 | Balčiūnaitis Vytautas | 1982 | OK Takas | 12:11 |
| 3 | Čelkys Vykintas | 1988 | MTBO | 12:12 |
| 4 | Jarusevičius Mantas | 1991 | AS | 12:22 |
| 5 | Čelkys Donatas | 1985 | MTBO | 12:54 |
| 6 | Šegžda Donatas | 1970 | OK Takas | 13:00 |
| 7 | Čaplikas Laimonas | 1974 | OSK Takas | 13:03 |
| 8 | Žemaitis Tomas | 1991 | JS | 13:05 |
| 9 | Trimakas Gediminas | 1985 | OK Kopa | 13:08 |
| 10 | Karaša Darius | 1984 | MTBO | 14:09 |
| 11 | Gipas Marijonas | 1990 | OK Medeina | 14:22 |
| 12 | Kilda Artūras | 1968 | ind. | 16:34 |